С 2021 года меняется бюджетная классификация. Минфин подготовил сопоставительные таблицы с кодами 2020 года, а также с увязкой кодов 2021 года между собой. Ссылки на все материалы Минфина – в справочной таблице.
Показатели | Сопоставительные таблицы |
Сравнение 2020 и 2021 года |
|
Целевые статьи расходов государственных программ, подпрограмм, основных мероприятий, непрограммных направлений деятельности | Информация Минфина от 26.06.2020 |
Направления расходов | Информация Минфина от 26.06.2020 |
Коды видов расходов классификации расходов бюджетов | Информация Минфина от 27.07.2020 |
Увязки на 2021 год |
|
КВР и КОСГУ | Информация Минфина от 22.10.2020 |
Раздел (подраздел) и КВР для федеральных учреждений | Информация Минфина от 30.07.2020 |
Раздел (подраздел) и КВР для учреждений субъектов РФ | Информация Минфина от 23.10.2020 |
Формы обоснований бюджетных ассигнований, КВР и коды направлений расходов | Информация Минфина от 07.09.2020 |
Формы обоснований бюджетных ассигнований, КВР и коды направлений расходов по внебюджетным фондам | Информация Минфина от 26.06.2020 |
Формы обоснований бюджетных ассигнований и коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | Информация Минфина от 26.06.2020
|
Целевые статьи расходов и коды видов доходов для составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ | Информация Минфина от 01.10.2020 |
© Материал из Справочной системы «Госфинансы»
https://www.gosfinansy.ru
Дата копирования: 02.11.2020
Просмотров: 658